каша кукурузная калорийность бжу
Пищевая ценность и химический состав «Кукурузная каша».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 120.4 кКал | 1684 кКал | 7.1% | 5.9% | 1399 г |
Белки | 3.7 г | 76 г | 4.9% | 4.1% | 2054 г |
Жиры | 4.7 г | 56 г | 8.4% | 7% | 1191 г |
Углеводы | 16.1 г | 219 г | 7.4% | 6.1% | 1360 г |
Пищевые волокна | 4.4 г | 20 г | 22% | 18.3% | 455 г |
Вода | 14 г | 2273 г | 0.6% | 0.5% | 16236 г |
Зола | 0.8 г | ||||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 33 мкг | 900 мкг | 3.7% | 3.1% | 2727 г |
бета Каротин | 0.2 мг | 5 мг | 4% | 3.3% | 2500 г |
Витамин В1, тиамин | 0.48 мг | 1.5 мг | 32% | 26.6% | 313 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.48 мг | 1.8 мг | 26.7% | 22.2% | 375 г |
Витамин РР, НЭ | 1.8 мг | 20 мг | 9% | 7.5% | 1111 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 147 мг | 2500 мг | 5.9% | 4.9% | 1701 г |
Кальций, Ca | 20 мг | 1000 мг | 2% | 1.7% | 5000 г |
Магний, Mg | 30 мг | 400 мг | 7.5% | 6.2% | 1333 г |
Натрий, Na | 7 мг | 1300 мг | 0.5% | 0.4% | 18571 г |
Сера, S | 0.8 мг | 1000 мг | 0.1% | 0.1% | 125000 г |
Фосфор, P | 103 мг | 800 мг | 12.9% | 10.7% | 777 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 2.7 мг | 18 мг | 15% | 12.5% | 667 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 70.6 г | ||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.3 г | max 100 г | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.2 г | max 18.7 г |
Энергетическая ценность Кукурузная каша составляет 120,4 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Кукурузная каша».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 372 кКал | 1684 кКал | 22.1% | 5.9% | 453 г |
Белки | 6.7 г | 76 г | 8.8% | 2.4% | 1134 г |
Жиры | 1 г | 56 г | 1.8% | 0.5% | 5600 г |
Углеводы | 84 г | 219 г | 38.4% | 10.3% | 261 г |
Пищевые волокна | 3 г | 20 г | 15% | 4% | 667 г |
Зола | 2 г | ||||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 390 мкг | 900 мкг | 43.3% | 11.6% | 231 г |
Витамин В1, тиамин | 0.25 мг | 1.5 мг | 16.7% | 4.5% | 600 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.5 мг | 1.8 мг | 27.8% | 7.5% | 360 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.3 мг | 2 мг | 15% | 4% | 667 г |
Витамин C, аскорбиновая | 50 мг | 90 мг | 55.6% | 14.9% | 180 г |
Витамин D, кальциферол | 9 мкг | 10 мкг | 90% | 24.2% | 111 г |
Ниацин | 4.5 мг | ||||
Макроэлементы | |||||
Кальций, Ca | 440 мг | 1000 мг | 44% | 11.8% | 227 г |
Натрий, Na | 16 мг | 1300 мг | 1.2% | 0.3% | 8125 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 7 мг | 18 мг | 38.9% | 10.5% | 257 г |
Йод, I | 70 мкг | 150 мкг | 46.7% | 12.6% | 214 г |
Энергетическая ценность Кукурузная каша составляет 372 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калькулятор продукта
Анализ калорийности продукта
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
Полезные свойства КУКУРУЗНАЯ КАША
Чем полезен Кукурузная каша
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Каша кукурузная».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 246.75 кКал | 1684 кКал | 14.7% | 6% | 682 г |
Белки | 2.35 г | 76 г | 3.1% | 1.3% | 3234 г |
Жиры | 15.03 г | 56 г | 26.8% | 10.9% | 373 г |
Углеводы | 25.63 г | 219 г | 11.7% | 4.7% | 854 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 10 мкг | 900 мкг | 1.1% | 0.4% | 9000 г |
Витамин В1, тиамин | 0.2 мг | 1.5 мг | 13.3% | 5.4% | 750 г |
Витамин В9, фолаты | 46 мкг | 400 мкг | 11.5% | 4.7% | 870 г |
Витамин C, аскорбиновая | 7 мг | 90 мг | 7.8% | 3.2% | 1286 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 270 мг | 2500 мг | 10.8% | 4.4% | 926 г |
Магний, Mg | 37 мг | 400 мг | 9.3% | 3.8% | 1081 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.5 мг | 18 мг | 2.8% | 1.1% | 3600 г |
Энергетическая ценность Каша кукурузная составляет 246,75 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».